.

Terminals > COMET ALUMINIUM TUBULAR TERMINALS


Previous


Next

 

Size
mm2
f E a b c1+c2 f d1 f d3 f j COMET CAT
NO.
2.5-3 M3 7 7.0 8 2.0 5.5 3.5 18 CALS-151
2.5-3.5 M3.5 7 7.0 8 2.6 5.5 2.9 18 CALS-309
4-4 M4 7 7.0 8 2.9 5.5 2.6 18 CALS-115
4-5 M5 7 12.0 13 2.9 5.5 1.2 24 CALS-317
6-5 M5 7 8.0 13 3.5 5.5 2.0 24 CALS-158
6-6 M6 7 12.0 13 3.5 5.5 1.1 24 CALS-313
10-6 M6 9 10.0 17 4.4 7.4 2.8 30 CALS-214
10-8 M8 9 15.0 17 4.4 7.4 1.8 30 CALS-215
16-6 M6 13 11.0 20 5.4 8.3 2.9 37 CALS-252
16-8 M8 13 11.0 20 5.4 8.3 2.9 37 CALS-216
16-10 M10 13 18.0 20 5.4 8.3 1.8 37 CALS-217
25-8 M8 16 14.0 21 7.0 10.0 3.0 44 CALS-218
25-10 M10 16 20.0 21 7.0 10.0 1.7 44 CALS-219
25-12 M12 16 20.0 21 7.0 10.0 1.7 44 CALS-220
35-8 M8 18 15.0 22 8.0 10.8 2.8 47 CALS-221
35-10 M10 18 20.0 22 8.0 10.8 2.1 47 CALS-222
50-8 M8 22 18.0 24 9.3 13.0 3.7 54 CALS-255
50-10 M10 22 23.0 24 9.3 13.0 2.8 54 CALS-312
50-12 M12 22 23.0 24 9.3 13.0 2.8 54 CALS-224
70-8 M8 26 22.0 26 11.6 16.0 4.4 60 CALS-256
70-10 M10 26 22.0 26 11.6 16.0 4.4 60 CALS-225
70-12 M12 26 22.0 26 11.6 16.0 4.4 60 CALS-226
95-10 M10 28 25.0 28 12.9 17.1 4.2 64 CALS-227
95-12 M12 28 25.0 28 12.9 17.1 4.2 64 CALS-228
95-16 M16 28 25.0 28 12.9 17.1 4.2 64 CALS-229
120-10 M10 32 28.0 30 14.8 19.6 4.8 73 CALS-257
120-12 M12 32 28.0 30 14.8 19.6 4.8 73 CALS-230
120-16 M16 32 28.0 30 14.8 19.6 4.8 73 CALS-231
150-10 M10 34 31.0 34 16.1 12.2 5.1 79 CALS-258
150-12 M12 34 31.0 34 16.1 21.2 5.1 79 CALS-232
150-16 M16 34 31.0 34 16.1 21.2 5.1 79 CALS-233
185-10 M10 36 34.0 36 18.0 23.7 5.7 84 CALS-311
185-12 M12 36 34.0 36 18.0 23.7 5.7 84 CALS-234
185-16 M16 36 34.0 36 18.0 23.7 5.7 84 CALS-235
225-12 M12 40 39.0 40 20.6 27.0 6.4 94 CALS-320
240-12 M12 44 40.0 44 22.0 28.0 6.0 102 CALS-236
240-16 M16 44 40.0 44 22.0 28.0 6.0 102 CALS-237
300-16 M16 47 45.7 54 24.0 31.0 7.0 115 CALS-300
300-20 M20 47 45.7 54 24.0 31.0 7.0 115 CALS-259
400-20 M20 56 51.0 61 28.0 36.0 8.0 130 CALS-260
500-20 M20 60 58.0 65 30.0 41.0 11.0 140 CALS-296
630-20 M20 69 66.0 69 35.0 46.0 11.0 154 CALS-261
800 --- 77 73.0 78 39.0 51.0 12.0 180 CALS-318
1000 --- 100 81.0 90 43.5 57.0 13.5 220 CALS-319




 

2005 Comet Cable Gland & Terminals.  All Rights Reserved.