.

Terminals > COMET COPPER SOLDERING TYPE TUBULAR SOCKETS (COMMERCIAL)


Previous


Next


   

Amps f E a b c1 c2 f d1 f d3 f j COMET
CAT NO.
15 3.2 7 7 6 4 3.9 4.8 0.9 19 CSL-201
30 5.1 9 9 6 5 5.2 6.3 1.1 23 CSL-202
60 6.4 14 14 9 9 8.1 9.5 1.4 36 CSL-203
100 9.5 19 19 11 11 10.9 12.7 1.8 49 CSL-204
150 9.5 23 24 13 13 13.9 15.9 2.0 57 CSL-205
200 12.7 27 28 14 14 16.6 19.0 2.4 66 CSL-206
300 12.7 28 33 20 19 19.0 22.2 3.2 80 CSL-207
400 15.9 32 38 21 21 22.2 25.4 3.2 89 CSL-208
500 19.0 38 43 25 25 25.4 28.6 3.2 105 CSL-209
600 19.0 44 47 27 27 27.8 31.8 4.0 115 CSL-210
800 23.8 47 56 28 28 31.7 38.1 6.4 121 CSL-211
1000 23.8 56 66 42 34 38.1 44.5 6.4 152 CSL-212
1000mm2 -- 62 85 46 36 50.0 57.3 7.3 164 CSL-295




 

2005 Comet Cable Gland & Terminals.  All Rights Reserved.