.

Terminals > COMET COPPER SOLDERING TYPE TUBULAR SOCKETS
 
                        (AS PER CURRENT CARRYING CAPACITY)


Previous


Next


  

AMPS f E a b c1 c2 f d1 f d3 f j COMET
CAT NO.
15 5.1 10 9 5 6 4.8 6.2 1.4 24 CBSS-6
30 7.1 13 12 6 10 6.4 8.0 1.6 33 CBSS-7
60 10.3 14 17 9 13 9.5 11.3 1.8 44 CBSS-8
100 11.9 19 21 13 14 11.9 13.9 2.0 55 CBSS-9
150 13.5 22 25 14 16 14.3 17.1 2.8 62 CBSS-10
200 13.5 29 29 17 21 16.7 19.9 3.2 78 CBSS-11
300 16.7 32 36 20 21 20.6 24.2 3.6 86 CBSS-12
400 16.7 38 41 24 24 23.8 27.8 4.0 100 CBSS-13
500 19.8 44 46 27 24 26.2 31.4 5.2 111 CBSS-14




 

2005 Comet Cable Gland & Terminals.  All Rights Reserved.