.

Terminals > COMET RING TERMINALS(NON-INSULATED)


Previous


Next


 

Size
mm2
f E f d1 d b h l-1 j f COMET
CAT NO.
1.5 M2 1.6 6.0 5 4.0 11.0 14.0 0.8 CRS-7103
1.5 M2.5 1.6 6.0 5 4.0 11.0 14.0 0.8 CRS-7000
1.5 M3 1.6 6.0 5 4.0 11.0 14.0 0.8 CRS-7001
1.5 M3.5 1.6 6.0 5 4.0 11.0 14.0 0.8 CRS-7002
1.5 M4 1.6 6.0 5 4.0 11.0 14.0 0.8 CRS-7003
1.5 M3 1.6 6.8 5 3.6 9.6 13.0 0.8 CRS-7153
1.5 M3.5 1.6 6.8 5 3.6 9.6 13.0 0.8 CRS-7048
1.5 M4 1.6 6.8 5 3.6 9.6 13.0 0.8 CRS-7049
1.5 M3 1.6 8.0 5 5.0 12.0 16.0 0.8 CRS-7104
1.5 M4 1.6 8.0 5 5.0 12.0 16.0 0.8 CRS-7004
1.5 M5 1.6 8.0 5 5.0 12.0 16.0 0.8 CRS-7005
1.5 M4 1.6 7.0 5 5.0 11.0 14.5 0.8 CRS-7154
1.5 M4 1.6 10.0 5 6.0 13.0 18.0 0.8 CRS-7105
1.5 M5 1.6 10.0 5 6.0 13.0 18.0 0.8 CRS-7006
1.5 M6 1.6 10.0 5 6.0 13.0 18.0 0.8 CRS-7007
1.5 M6 1.6 12.0 5 6.0 12.0 18.0 0.8 CRS-7106
2.5 M3 2.3 6.5 5 3.2 9.5 12.7 0.8 CRS-7107
2.5 M3.5 2.3 6.5 5 3.5 9.5 12.7 0.8 CRS-7008
2.5 M3.5 2.3 8.0 5 3.5 12.0 16.0 0.8 CRS-7108
2.5 M4 2.3 8.0 5 5.0 12.0 16.0 0.8 CRS-7009
2.5 M5 2.3 8.0 5 5.0 12.0 16.0 0.8 CRS-7010
2.5 M5 2.3 10.0 5 7.0 13.0 18.0 0.8 CRS-7109
2.5 M6 2.3 10.0 5 7.0 13.0 18.0 0.8 CRS-7011
2.5 M5 2.3 12.0 5 9.0 16.0 22.0 0.8 CRS-7110
2.5 M6 2.3 12.0 5 9.0 16.0 22.0 0.8 CRS-7012
2.5 M8 2.3 12.0 5 9.0 16.0 22.0 0.8 CRS-7013
2.5 M6 2.3 16.0 5 10.0 17.0 25.0 0.8 CRS-7111
2.5 M8 2.3 16.0 5 10.0 17.0 25.0 0.8 CRS-7014
2.5 M10 2.3 16.0 5 10.0 17.0 25.0 0.8 CRS-7015
2.5 M10 2.3 18.0 5 14.0 20.0 29.0 0.8 CRS-7151
2.5 M12.5 2.3 18.0 5 14.0 20.0 29.0 0.8 CRS-7047
4-6 M4 3.5 8.0 6 5.0 13.0 17.0 1.0 CRS-7155
4-6 M5 3.5 8.0 6 5.0 13.0 17.0 1.0 CRS-7050
4-6 M4 3.5 10.0 6 5.0 14.0 19.0 1.0 CRS-7112
4-6 M5 3.5 10.0 6 5.0 14.0 19.0 1.0 CRS-7016
`4-6 M5 3.5 8.0 6 9.8 18.8 22.8 1.0 CRS-7157
4-6 M5 3.5 12.0 6 6.0 14.0 20.0 1.0 CRS-7113
4-6 M6 3.5 12.0 6 6.0 14.0 20.0 1.0 CRS-7017
4-6 M8 3.5 12.0 6 6.0 14.0 20.0 1.0 CRS-7018
4-6 M5 3.5 12.0 6 7.0 16.0 22.0 1.0 CRS-7114
4-6 M6 3.5 12.0 6 7.0 16.0 22.0 1.0 CRS-7019
4-6 M6 3.5 14.0 6 10.5 18.5 25.5 1.0 CRS-7115
4-6 M8 3.5 14.0 6 10.5 18.5 25.5 1.0 CRS-7020
4-6 M10 3.5 14.0 6 10.5 18.5 25.5 1.0 CRS-7021
4-6 M8 3.5 16.0 6 13.0 22.0 30.0 1.0 CRS-7116
4-6 M10 3.5 16.0 6 13.0 22.0 30.0 1.0 CRS-7022
4-6 M8 3.5 18.0 6 12.0 21.0 30.0 1.0 CRS-7117
4-6 M10 3.5 18.0 6 12.0 21.0 30.0 1.0 CRS-7023
4-6 M12.5 3.5 18.0 6 12.0 21.0 30.0 1.0 CRS-7024




 

2005 Comet Cable Gland & Terminals.  All Rights Reserved.