.

Terminals > COMET RING TERMINALS(NON-INSULATED)


Previous


Next


 

Size
mm2
f E f d1 d b h l-1 j f COMET
CAT NO.
10 M4 4.3 10 8 7 17 22 1.0 CRS-7118
10 M5 4.3 10 8 7 17 22 1.0 CRS-7025
10 M4 4.3 10 8 4 15 20 1.0 CRS-7119
10 M5 4.3 10 8 4 15 20 1.0 CRS-7026
10 M6 4.3 12 8 7 17 23 1.0 CRS-7120
10 M8 4.3 16 8 7 19 27 1.0 CRS-7121
10 M8 4.3 18 8 9 21 30 1.0 CRS-7122
10 M10 4.3 18 8 9 21 30 1.0 CRS-7027
10 M10 4.3 22 8 10 23 34 1.0 CRS-7123
10 M12 4.3 22 8 10 23 34 1.0 CRS-7028
16 M5 5.6 10 10 6 19 24 1.2 CRS-7124
16 M5 5.6 12 10 6 20 26 1.2 CRS-7125
16 M6 5.6 12 10 6 20 26 1.2 CRS-7029
16 M6 5.6 16 10 8 22 30 1.2 CRS-7126
16 M8 5.6 16 10 8 22 30 1.2 CRS-7030
16 M10 5.6 16 10 8 22 30 1.2 CRS-7031
16 M8 5.6 18 10 10 24 33 1.2 CRS-7127
16 M10 5.6 18 10 10 24 33 1.2 CRS-7032
16 M10 5.6 22 10 8 24 35 1.2 CRS-7128
16 M12 5.6 22 10 8 24 35 1.2 CRS-7033
25 M6 7.5 12 11 10 25 31 1.8 CRS-7156
25 M8 7.5 12 11 10 25 31 1.8 CRS-7051
25 M6 7.5 16 11 6 22 30 1.8 CRS-7129
25 M8 7.5 16 11 6 22 30 1.8 CRS-7034
25 M10 7.5 16 11 6 22 30 1.8 CRS-7035
25 M6 7.5 16 11 10 25 33 1.8 CRS-7130
25 M8 7.5 16 11 10 25 33 1.8 CRS-7036
25 M10 7.5 18 11 9 25 34 1.8 CRS-7131
25 M10 7.5 22 11 14 31 42 1.8 CRS-7132
25 M12 7.5 22 11 14 31 42 1.8 CRS-7037
35 M6 9.0 16 12 6 23 31 1.8 CRS-7133
35 M8 9.0 16 12 6 23 31 1.8 CRS-7038
35 M8 9.0 18 12 10 27 36 1.8 CRS-7134
35 M10 9.0 18 12 10 27 36 1.8 CRS-7039
35 M10 9.0 22 12 15 31 42 1.8 CRS-7135
35 M12 9.0 22 12 15 31 42 1.8 CRS-7040
50 M8 10.5 18 16 12 34 43 1.8 CRS-7136
50 M10 10.5 18 16 12 34 43 1.8 CRS-7041
50 M10 10.5 22 16 9 32 43 1.8 CRS-7137
50 M10 10.5 24 16 14 36 48 1.8 CRS-7138
50 M12 10.5 24 16 14 36 48 1.8 CRS-7042
50 M16 10.5 32 16 15 38 54 1.8 CRS-7139
70 M10 12.0 22 18 11 36 47 2.0 CRS-7140
70 M12 12.0 22 18 11 36 47 2.0 CRS-7043
70 M12 12.0 24 18 10 36 48 2.0 CRS-7141
70 M16 12.0 28 18 16 40 54 2.0 CRS-7142




 

2005 Comet Cable Gland & Terminals.  All Rights Reserved.